レース情報

全出場選手

  1. HOME
  2. レース情報
  3. 全出場選手
全出場選手紹介(ボートピア名古屋開設4周年記念競走)

No 登番 選手名 級別 年齢 現住所 全国期別 自場成績(選手) No
勝率 2連率 得意コース 出回 1着 2着 勝率 2連率
1 2014 高塚 清一 B1 63 静岡 4.10 17.2 27 1 6 4.70 25.9 1
2 2276 古谷 猛 B1 60 岡山 4.94 31.4 45 10 10 5.82 44.4 2
3 2538 高橋 二朗 B1 61 千葉 5.40 27.2 37 4 9 5.59 35.1 3
4 2698 角川 政志 B1 56 愛媛 4.43 18.5 31 1 4 4.32 16.1 4
5 2870 佐藤 勝生 A2 54 広島 6.11 41.0 11 2 2 5.82 36.3 5
6 3008 貞廣 徳夫 B1 52 香川 4.37 22.2 16 2 1 3.44 18.7 6
7 3072 西田 靖 A1 48 神奈川 6.67 53.0 27 7 4 5.89 40.7 7
8 3083 大塚 治美 B1 51 東京 3.93 12.5 34 1 3 3.38 11.7 8
9 3100 若山 美穂 B1 47 愛知 4.45 16.0 30 2 8 4.77 33.3 9
10 3114 渡邊 博子 B1 50 愛知 3.66 13.8 49 4 3 4.00 14.2 10
11 3128 鳥居 智恵 B1 46 熊本 4.18 19.6 17 3 3 4.53 35.2 11
12 3138 椎名 政浩 B1 50 神奈川 4.43 24.2 25 2 1 4.46 12.0 12
13 3158 島川 光男 A1 45 広島 7.40 58.6 9 4 2 7.89 66.6 13
14 3223 藤原 輝吉 B1 46 兵庫 3.27 13.4 6 1 1 4.17 33.3 14
15 3293 宮内 由紀英 A2 45 東京 5.46 35.4 18 5 2 5.94 38.8 15
16 3302 谷川 里江 A1 43 愛知 6.48 45.3 73 23 17 6.78 54.7 16
17 3335 小菅 文隆 A2 41 佐賀 5.49 37.8 -     - - 17
18 3350 藤本 佳史 A2 42 山口 5.72 35.4 42 8 4 5.10 28.5 18
19 3462 竹上 真司 A2 43 岡山 5.83 42.7 16 4 2 6.50 37.5 19
20 3466 松岡 晃司 B1 42 香川 4.34 22.8 35 3 5 3.86 22.8 20
21 3574 大神 康司 A1 38 福岡 7.76 61.3 8 1   5.88 12.5 21
22 3629 浅見 昌克 A2 40 埼玉 6.02 44.9 17 7 2 7.12 52.9 22
23 3666 内野 省一 B1 40 愛知 4.01 20.1 54 7 11 5.13 33.3 23
24 3675 寺島 和典 B1 37 埼玉 3.10 11.1 15 2   3.27 13.3 24
25 3693 栢場 優子 B1 39 栃木 5.08 26.5 11 4 2 7.09 54.5 25
26 3727 新井 康行 B1 39 愛知 3.91 21.1 25 3 4 4.40 28.0 26
27 3754 江野澤 秀明 B1 39 千葉 3.14 14.2 15     2.33 0.0 27
28 3760 松村 賢一 A2 38 香川 5.73 41.3 9 2 1 4.78 33.3 28
29 3769 佐竹 恒彦 A2 37 滋賀 5.65 36.1 -     - - 29
30 3799 今泉 和則 A2 36 愛知 5.65 40.0 36 8 7 5.69 41.6 30
31 3878 胡本 悟志 A2 33 山口 5.57 36.3 25 4 6 5.80 40.0 31
32 3903 白石 健 A1 33 大阪 7.50 62.2 26 8 4 6.31 46.1 32
33 3918 深井 利寿 A2 36 滋賀 6.07 38.5 10 2 4 7.00 60.0 33
34 3928 林 恵祐 A2 34 福岡 5.45 40.0 26 8 3 6.23 42.3 34
35 4011 堀之内 紀代子 A2 31 岡山 5.54 30.9 31 7 5 5.87 38.7 35
36 4112 大久保 信一郎 A1 30 佐賀 6.41 50.0 10 4 2 7.50 60.0 36
37 4124 池田 雄一 B1 28 静岡 4.32 24.0 15 3 2 5.33 33.3 37
38 4280 山本 章博 B1 27 岡山 3.99 21.3     - - 38
39 4402 乙藤 智史 B1 25 福岡 5.28 34.1 34 3 5 4.91 23.5 39
40 4453 永田 郁弥 B1 22 愛知 3.95 13.7 54 4 5 3.39 16.6 40
41 4478 櫻本 あゆみ B2 22 栃木 2.78 7.5 14     1.64 0.0 41
42 4484 稲生 夏季 B2 20 東京 2.94 4.7 18 1   3.56 5.5 42
※集計期間  全国期別:2009/11/1~2010/4/30  自場成績:過去3年

ページトップへ