| 全出場選手紹介(きさらぎ賞) |
| No | 登番 | 選手名 | 級別 | 年齢 | 現住所 | 全国期別 | 自場成績(選手) | No | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 得意コース | 出回 | 1着 | 2着 | 勝率 | 2連率 | |||||||
| 1 | 2596 | 館野 友良 | B1 | 63 | 栃木 | 4.61 | 19.8 | 内 | 32 | 4 | 9 | 5.81 | 40.6 | 1 |
| 2 | 2789 | 白石 桂三 | B1 | 56 | 京都 | 3.40 | 12.8 | 内 | 7 | 2 | 4.14 | 28.5 | 2 | |
| 3 | 2909 | 田中 太 | B1 | 56 | 大阪 | 4.89 | 28.9 | 全 | 29 | 2 | 4 | 4.14 | 20.6 | 3 |
| 4 | 3141 | 山来 和人 | B1 | 50 | 千葉 | 4.89 | 25.6 | 全 | 16 | 3 | 1 | 5.00 | 25.0 | 4 |
| 5 | 3219 | 村田 孝雄 | B1 | 48 | 埼玉 | 5.14 | 32.0 | 全 | 9 | 2 | 3.78 | 22.2 | 5 | |
| 6 | 3261 | 大川 茂実 | A2 | 48 | 岡山 | 5.53 | 36.6 | 全 | 31 | 5 | 7 | 5.90 | 38.7 | 6 |
| 7 | 3269 | 柴田 明宏 | B1 | 46 | 栃木 | 4.49 | 20.9 | 全 | 23 | 1 | 4 | 4.74 | 21.7 | 7 |
| 8 | 3271 | 崎野 俊樹 | B1 | 46 | 福岡 | 4.62 | 27.7 | 全 | 30 | 3 | 7 | 5.00 | 33.3 | 8 |
| 9 | 3293 | 宮内 由紀英 | B1 | 46 | 東京 | 5.34 | 27.5 | 全 | 21 | 4 | 4 | 5.81 | 38.1 | 9 |
| 10 | 3305 | 小野 信樹 | A2 | 44 | 岡山 | 5.86 | 43.7 | 全 | 30 | 8 | 8 | 6.47 | 53.3 | 10 |
| 11 | 3377 | 塚田 修二 | A2 | 44 | 東京 | 5.51 | 36.3 | 全 | 32 | 2 | 3 | 3.63 | 15.6 | 11 |
| 12 | 3400 | 樋江井 愼祐 | B1 | 44 | 愛知 | 5.02 | 33.6 | 全 | 41 | 4 | 11 | 4.88 | 36.5 | 12 |
| 13 | 3457 | 篠田 智昭 | B1 | 45 | 山口 | 3.20 | 13.0 | 全 | 7 | 1 | 4.14 | 14.2 | 13 | |
| 14 | 3465 | 塚崎 勝 | B1 | 44 | 東京 | 3.51 | 12.6 | 全 | 13 | 1 | 3.77 | 7.6 | 14 | |
| 15 | 3497 | 後藤 浩 | A2 | 43 | 東京 | 6.21 | 45.5 | 全 | 27 | 5 | 6 | 5.48 | 40.7 | 15 |
| 16 | 3534 | 野澤 大二 | A1 | 39 | 東京 | 6.80 | 55.7 | 全 | 19 | 4 | 7 | 6.74 | 57.8 | 16 |
| 17 | 3583 | 齋藤 智裕 | B1 | 39 | 埼玉 | 4.82 | 28.4 | 全 | 21 | 3 | 3 | 4.67 | 28.5 | 17 |
| 18 | 3596 | 河上 年昭 | B1 | 42 | 埼玉 | 4.88 | 27.8 | 全 | 16 | 1 | 2 | 3.44 | 18.7 | 18 |
| 19 | 3705 | 濱田 隆浩 | A2 | 38 | 大阪 | 5.37 | 33.5 | 全 | 29 | 2 | 7 | 5.93 | 31.0 | 19 |
| 20 | 3717 | 立間 充宏 | A1 | 36 | 岡山 | 6.43 | 50.4 | 全 | 16 | 6 | 4 | 7.31 | 62.5 | 20 |
| 21 | 3726 | 桂林 寛 | A2 | 40 | 福岡 | 5.93 | 39.8 | 全 | 14 | 5 | 4 | 7.36 | 64.2 | 21 |
| 22 | 3769 | 佐竹 恒彦 | A1 | 38 | 滋賀 | 6.61 | 47.7 | 全 | 15 | 2 | 5 | 6.40 | 46.6 | 22 |
| 23 | 3785 | 宮井 健雄 | B1 | 40 | 広島 | 4.37 | 18.8 | 全 | 14 | 1 | 2 | 3.50 | 21.4 | 23 |
| 24 | 3862 | 松元 弥佑紀 | A1 | 38 | 京都 | 7.02 | 57.0 | 内 | 19 | 3 | 2 | 5.84 | 26.3 | 24 |
| 25 | 3870 | 寺嶋 雄 | B1 | 36 | 福井 | 4.94 | 30.0 | 全 | 14 | 2 | 3 | 4.93 | 35.7 | 25 |
| 26 | 3893 | 汐崎 正則 | B1 | 35 | 愛知 | 5.17 | 30.1 | 全 | 82 | 20 | 22 | 6.50 | 51.2 | 26 |
| 27 | 4003 | 表 憲一 | A2 | 34 | 石川 | 6.09 | 48.3 | 全 | 20 | 2 | 6 | 6.10 | 40.0 | 27 |
| 28 | 4015 | 前野 竜一 | A2 | 32 | 山口 | 6.17 | 45.6 | 全 | 11 | 3 | 2 | 6.27 | 45.4 | 28 |
| 29 | 4118 | 宇佐見 淳 | A1 | 30 | 愛知 | 6.66 | 48.8 | 全 | 55 | 12 | 15 | 6.31 | 49.0 | 29 |
| 30 | 4136 | 江夏 満 | A1 | 31 | 福岡 | 7.27 | 59.6 | 全 | 24 | 7 | 3 | 6.21 | 41.6 | 30 |
| 31 | 4163 | 山崎 裕司 | A2 | 30 | 広島 | 6.16 | 48.1 | 全 | 18 | 5 | 6 | 7.17 | 61.1 | 31 |
| 32 | 4176 | 樋口 喜彦 | B1 | 29 | 大阪 | 4.89 | 30.8 | 全 | 16 | 4 | 1 | 4.38 | 31.2 | 32 |
| 33 | 4228 | 吉田 慎二郎 | B1 | 28 | 愛知 | 4.48 | 24.5 | 外 | 53 | 10 | 7 | 5.13 | 32.0 | 33 |
| 34 | 4290 | 稲田 浩二 | A2 | 27 | 大阪 | 6.24 | 45.6 | 全 | 26 | 7 | 5 | 6.69 | 46.1 | 34 |
| 35 | 4353 | 下出 秀明 | B1 | 23 | 石川 | 4.58 | 25.8 | 全 | 31 | 2 | 5 | 3.48 | 22.5 | 35 |
| 36 | 4364 | 池永 太 | A1 | 26 | 福岡 | 6.93 | 57.0 | 全 | 19 | 4 | 2 | 5.58 | 31.5 | 36 |
| 37 | 4428 | 有賀 達也 | B1 | 26 | 埼玉 | 4.35 | 24.7 | 全 | 22 | 2 | 2 | 4.18 | 18.1 | 37 |
| 38 | 4462 | 夏山 亮平 | B1 | 25 | 大阪 | 3.75 | 16.6 | 全 | 21 | 1 | 2 | 3.29 | 14.2 | 38 |
| 39 | 4542 | 高木 圭右 | B2 | 24 | 東京 | 2.55 | 1.5 | 外 | 19 | 2.16 | 0.0 | 39 | ||
| 40 | 4559 | 西川 昌希 | B1 | 21 | 三重 | 3.91 | 21.6 | 外 | 7 | 1 | 3.57 | 14.2 | 40 | |
| 41 | 4623 | 中北 将史 | B2 | 27 | 三重 | 1.67 | 0.0 | 外 | 6 | 1.83 | 0.0 | 41 | ||
| 42 | 4681 | 太田 潮 | B2 | 21 | 愛知 | - | - | 5 | 1 | 4.20 | 20.0 | 42 | ||
| ※集計期間 |

